| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 国产集成电路命名方法 |  
      | 
| 部标规定的命名方法 |  
| X  | XXX | X | X |  |  
| 电路类型 | 电路系列和 | 电路规格符号 | 电路封装 |  |  
| T:TTL; | 品种序号码 | (拼音字母) | A:陶瓷扁平; |  |  
| H:HTTL; | (三位数字) |  | B :塑料扁平; |  |  
| E:ECL; |  |  | C:陶瓷双列直插; |  |  
| I:I-L; |  |  | D:塑料双列直插; |  |  
| P:PMOS; |  |  | Y:金属圆壳; |  |  
| N:NMOS; |  |  | F:金属菱形; |  |  
| F:线性放大器; |  |  |  |  |  
| W:集成稳压器; |  |  |  |  |  
| J:接口电路。 |  |  |  |  |  
| 原国标规定的命名方法 |  
| C | X | XX | X | X |  
| 中国制造 | 器件类型 | 器件系列和 | 工作温度范围 | 器件封装符号 |  
|  | T:TTL; | 品种代号 | C:(0-70)℃; | W:陶瓷扁平; |  
|  | H:HTTL; | (器件序号) | E :(-40~85)℃; | B:塑料扁平; |  
|  | E:ECL; |  | R:(-55~85)℃; | F:全密封扁平; |  
|  | C:CMOS; |  | M:(-55~125)℃; | D:陶瓷双列直插; |  
|  | F:线性放大器; |  |  | P:塑料双列直插; |  
|  | D:音响、电视电路; |  |  | J:黑瓷双理直插; |  
|  | W:稳压器; |  |  | K:金属菱形; |  
|  | J:接口电路; |  |  | T:金属圆壳; |  
|  | B:非线性电路; |  |  |  |  
|  | M:存储器; |  |  |  |  
|  | U:微机电路; |  |  |  |  
| 其中,TTL中标准系列为CT1000系列; |  
| H 系列为CT2000系列; |  
| S系列为CT3000系列; |  
| LS系列为CT4000系列; |  
| 原部标规定的命名方法 |  
| C | X  | XX | X | X |  
| 中国国标产品 | 器件类型 | 用阿拉伯数字和 | 工作温度范围 | 封装 |  
|  | T:TTL电路; | 字母表示器件系 | C:(0~70)℃ | F:多层陶瓷扁平; |  
|  | H:HTTL电路; | 列品种 | G:(-25~70)℃ | B:塑料扁平; |  
|  | E:ECL电路; | 其中TTL分为: | L:(-25~85)℃ | H:黑瓷扁平; |  
|  | C:CMOS电路; | 54/74XXX; | E:(-40~85)℃ | D:多层陶瓷双列直插; |  
|  | M:存储器; | 54/74HXXX; | R:(-55~85)℃ | J:黑瓷双列直插; |  
|  | U:微型机电路; | 54/74LXXX; | M:(-55~125)℃ | P:塑料双列直插; |  
|  | F:线性放大器; | 54/74SXXX; |  | S:塑料单列直插; |  
|  | W:稳压器; | 54/74LSXXX; |  | T:金属圆壳; |  
|  | D:音响、电视电路; | 54/74ASXXX; |  | K:金属菱形; |  
|  | B:非线性电路; | 54/74ALSXXX; |  | C:陶瓷芯片载体; |  
|  | J:接口电路; | 54/FXXX。 |  | E:塑料芯片载体; |  
|  | AD:A/D转换器; | CMOS分为: |  | G:网格针栅阵列; |  
|  | DA:D/A转换器; | 4000系列; |  | 本手册中采用了: |  
|  | SC:通信专用电路; | 54/74HCXXX; |  | SOIC:小引线封装(泛指); |  
|  | SS:敏感电路; | 54/74HCTXXX; |  | PCC:塑料芯片载体封装; |  
|  | SW:钟表电路; |  |  | LCC:陶瓷芯片载体封装; |  
|  | SJ:机电仪电路; |  |  | W:陶瓷扁平。 |  
|  | SF:复印机电路; |  |  |  |  
| 原部标规定的命名方法 |  
| X  | XXX | X | X |  |  
| 电路类型 | 电路系列和 | 电路规格符号 | 电路封装 |  |  
| T:TTL; | 品种序号码 | (拼音字母) | A:陶瓷扁平; |  |  
| H:HTTL; | (三位数字) |  | B :塑料扁平; |  |  
| E:ECL; |  |  | C:陶瓷双列直插; |  |  
| I:I-L; |  |  | D:塑料双列直插; |  |  
| P:PMOS; |  |  | Y:金属圆壳; |  |  
| N:NMOS; |  |  | F:金属菱形; |  |  
| F:线性放大器; |  |  |  |  |  
| W:集成稳压器; |  |  |  |  |  
| J:接口电路。 |  |  |  |  |  
| 原国标规定的命名方法 |  
| C | X | XX | X | X |  
| 中国制造 | 器件类型 | 器件系列和 | 工作温度范围 | 器件封装符号 |  
|  | T:TTL; | 品种代号 | C:(0-70)℃; | W:陶瓷扁平; |  
|  | H:HTTL; | (器件序号) | E :(-40~85)℃; | B:塑料扁平; |  
|  | E:ECL; |  | R:(-55~85)℃; | F:全密封扁平; |  
|  | C:CMOS; |  | M:(-55~125)℃; | D:陶瓷双列直插; |  
|  | F:线性放大器; |  |  | P:塑料双列直插; |  
|  | D:音响、电视电路; |  |  | J:黑瓷双理直插; |  
|  | W:稳压器; |  |  | K:金属菱形; |  
|  | J:接口电路; |  |  | T:金属圆壳; |  
|  | B:非线性电路; |  |  |  |  
|  | M:存储器; |  |  |  |  
|  | U:微机电路; |  |  |  |  
| 其中,TTL中标准系列为CT1000系列; |  
| H 系列为CT2000系列; |  
| S系列为CT3000系列; |  
| LS系列为CT4000系列; |  
| 原部标规定的命名方法 |  
| C | X  | XX | X | X |  
| 中国国标产品 | 器件类型 | 用阿拉伯数字和 | 工作温度范围 | 封装 |  
|  | T:TTL电路; | 字母表示器件系 | C:(0~70)℃ | F:多层陶瓷扁平; |  
|  | H:HTTL电路; | 列品种 | G:(-25~70)℃ | B:塑料扁平; |  
|  | E:ECL电路; | 其中TTL分为: | L:(-25~85)℃ | H:黑瓷扁平; |  
|  | C:CMOS电路; | 54/74XXX; | E:(-40~85)℃ | D:多层陶瓷双列直插; |  
|  | M:存储器; | 54/74HXXX; | R:(-55~85)℃ | J:黑瓷双列直插; |  
|  | U:微型机电路; | 54/74LXXX; | M:(-55~125)℃ | P:塑料双列直插; |  
|  | F:线性放大器; | 54/74SXXX; |  | S:塑料单列直插; |  
|  | W:稳压器; | 54/74LSXXX; |  | T:金属圆壳; |  
|  | D:音响、电视电路; | 54/74ASXXX; |  | K:金属菱形; |  
|  | B:非线性电路; | 54/74ALSXXX; |  | C:陶瓷芯片载体; |  
|  | J:接口电路; | 54/FXXX。 |  | E:塑料芯片载体; |  
|  | AD:A/D转换器; | CMOS分为: |  | G:网格针栅阵列; |  
|  | DA:D/A转换器; | 4000系列; |  | 本手册中采用了: |  
|  | SC:通信专用电路; | 54/74HCXXX; |  | SOIC:小引线封装(泛指); |  
|  | SS:敏感电路; | 54/74HCTXXX; |  | PCC:塑料芯片载体封装; |  
|  | SW:钟表电路; |  |  | LCC:陶瓷芯片载体封装; |  
|  | SJ:机电仪电路; |  |  | W:陶瓷扁平。 |  
|  | SF:复印机电路; |  |  |  |  |  
      |  
 
 
 |  |  |